Sb Investimentos Imobiliários
57 a 114 m²
57 a 114 m²
2 a 3 Quartos
2 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Academia
Bicicletário
Gourmet
Playground
Salão de festas
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 5 | 59.24 | 59.24 | Final 02 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 87.57 | 87.57 | Final 03 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 88.68 | 88.68 | Final 01 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Cobertura | 5 ao 5 | 114.09 | 114.09 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 57.0 | 57.0 | Final 05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 56.87 | 56.87 | Final 04 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 114.09 | 114.09 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Land Urban Habitat, apartamentos e coberturas Boa Vista - Curitiba, à venda a partir de R$ 597.990
Venda: R$ 597.990
20196780-SBIN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies