Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Bosque
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 7 | 87.49 | 87.49 | Final 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 7 | 102.15 | 102.15 | Final 1 e 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 7 | 105.52 | 105.52 | Final 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 7 | 106.55 | 106.55 | Final 05 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 204.09 | 204.09 | Final 1 e 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 8 | 72.11 | 72.11 | final 06 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 8 | 86.8 | 86.8 | Final 03 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 8 | 86.8 | 86.8 | Final 03 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 8 | 99.37 | 99.37 | Final 1 e 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 8 | 106.34 | 106.34 | Final 7 e 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 0 ao 8 | 106.34 | 106.34 | Final 07 e 08 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 166.08 | 166.08 | Final 06 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 211.54 | 211.54 | Final 07 e 08 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 8 | 72.11 | 72.11 | Final 4 , 5 e 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 8 | 86.8 | 86.8 | Unidade 53 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 8 | 99.37 | 99.37 | Unidade 62 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 107.72 | 107.72 | Unidade 11 - Decorado | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 0 ao 8 | 101.49 | 101.49 | Unidade 13 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 82.22 | 82.22 | Unidade 15C - Decorado | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 107.72 | 107.72 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.11 | 72.11 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Condomínio Mood, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Bacacheri - Curitiba
20184355-SBIN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies